A | Kennung für QNH in Inches im METAR Indicator for QNH in inches in METAR |
AAL | Über Platzhöhe Above aerodrome level |
ABT | Um, wegen, über About |
ABV | Oben, über Above |
AC | Altocumulus Altocumulus |
ACFT | Luftfahrzeug Aircraft |
AD | Flugplatz Aerodrome |
AIP | Luftfahrthandbuch Aeronautical information publication |
AIREP | Flugmeldung Air report |
AMD | Berichtigen, ergänzen, verbessern Amend / amended |
APCH | Anflug Approach |
APRX | Ungefähr, annähernd Approximate / approximately |
AS | Altostratus Altostratus |
AT | Um At |
AVBL | Verfügbar / Verfügbarkeit Available / Availability |
AWY | Luftstraße Airway |
BASE | Wolkenuntergrenze Cloud base |
BCFG | Nebelschwaden Fog patches |
BCMT | Anfang der bürgerlichen Morgendämmerung Beginning of civil morning twilight |
BCST | Rundfunk, Rundsendung Broadcast |
BECMG | Änderung Becoming |
BKN | Unterbrochen, gebrochen Broken |
BL.. | Treiben (gefolgt von DU=Staub, SA=Sand, SN=Schnee) Blowing (followed by DU=dust, SA=sand, SN=snow) |
BLO | Unterhalb von Wolken Below clouds |
BLW | Unterhalb Below |
BR | Feuchter Dunst Mist |
BTL | Zwischen Wolkenschichten Between layers |
BTN | Zwischen Between |
C | Celsiusgrad Degrees Celsius (centigrades) |
CAT | Turbulenz im wolkenfreien Raum Clear air turbulence |
CB | Cumulonimbus Cumulonimbus |
CC | Cirrocumulus Cirrocumulus |
CI | Cirrus Cirrus |
CLD | Wolke Cloud |
CLRD | Frei gemacht, gereinigt Cleared |
CLSD | Geschlossen, schließen Close / closed |
CNL | Aufheben, streichen, aufgehoben, gestrichen oder Flugplanstreichungsmeldung (Meldungsbezeichnung) Cancel / cancelled or flight plan cancellation (message type designator) |
CNS | Ununterbrochen, durchgehend Continuous |
CONS | Ununterbrochen, durchgehend Continuous |
COR | Richtig, berichtigt oder Berichtigung Correct / corrected / correction |
COTRA | Kondensstreifen Condensation trails |
CS | Cirrostratus Cirrostratus |
CTA | Kontrollbezirk Control area |
CTR | Kontrollzone Control zone |
CU | Cumulus Cumulus |
CUF | Cumuliform Cumuliform |
D | Absinkend (Tendenz in RVR während der vorherigen 10 Minuten) Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes) |
DEG | Grad Degree |
DENEB | Entnebelungsverfahren Fog dispersal operations |
DIF | Diffus, unscharf Diffuse |
DP | Taupunkttemperatur Dew point temperature |
DR... | Fegen in unmittelbahrer Bodennähe (gefolgt von DU=Staub, SA=Sand oder SN=Schnee) Low drifting (followed by DU=dust, SA=sand or SN=snow) |
DS | Staubsturm Duststorm |
DU | Staub Dust |
DUC | Dichte hohe Wolken Dense upper clouds |
DZ | Nieseln, Sprühregen Drizzle |
E | Ost oder östliche Länge East or eastern longitude |
ECET | Ende der bürgerlichen Abenddämmerung End of civil evening twilight |
ECH | Echo(s) Echo(es) |
EMBD | Eingebettet in eine Schicht (um anzugeben, daß CB in andere Wolkenschichten eingebettet sind) Embedded in a layer (to indicate CB embedded in layers of other clouds) |
ENE | Ostnordost East north east |
ENRT | Auf Strecke, unterwegs En route |
ESE | Ostsüdost East south east |
EST | Schätzung oder geschätzt Estimate or estimated |
EXC | Ausgenommen Except |
EXP | Erwarten, erwartet, erwartend Expect / expected / expecting |
EXTD | Ausdehnen oder sich ausdehnend Extend or extending |
F | Leicht (anzuwenden um die Intensität der Wettererscheinungen aufzuzeigen, z.B. FBL RA=leichter Regen) Light (used to indicate the intensity of weather phenomena e.g. FBL RA=light rain) |
FC | Trichterwolken (Wirbelsturm oder Wasserhose) Tunnel cloud |
FCST | Wettervorhersage, Prognose Forecast |
FEW | Wenige Few |
FG | Nebel Fog |
FIR | Fluginformationsgebiet Flight information region |
FL | Flugfläche Flight level |
FM | Von, beginnend From |
FM... | Von (gefolgt von der Zeit wann der Beginn des Wetterwechsels vorhergesagt ist) from (followed by time weather change is forecast to begin) |
FNA | Endanflug Final approach |
FRONT | Wetterfront Weather front |
FRQ | Häufig Frequent |
FT | Fuß (Maßeinheit) Feet (dimensional unit) |
FU | Rauch Smoke |
FZ | Gefrierend Freezing |
FZDZ | Gefrierendes Nieseln Freezing drizzle |
FZFG | Gefrierender Nebel Freezing fog |
FZRA | Gefrierender Regen Freezing rain |
G | Kennung für Windspitzen im METAR Indicator for gusts in METAR |
GND | Boden, bezogen auf Erdoberfläche, Grund Ground |
GR | Hagel oder Graupel Hail or soft hail |
GRID | Verbreitete meteorologische Daten in Form von Gitterpunktwerten (verschlüsselt) Processed meteorological data form of grid point values (code form) |
GS | Reifgraupel Small hail and/or snow pellets |
HPA | Hektopascal Hectopascal |
HURCN | Tropischer Wirbelsturm Hurricane |
HVY | Schwer, heftig Heavy |
HVY | Stark (verwendet um die Intensität der Wettererscheinungen anzuzeigen,
z.B. HVY RA=starker Regen) Heavy (used to indicate the intensity of weather phenomena, e.g. HVY RA=heavy rain) |
HWS | Horizontale Windscherung Horizontal wind shear |
HZ | Trockener Dunst (Staubtrübung) Haze |
IC | Eisnadeln (sehr kleine in der Luft schwebende Eiskristalle) Diamond dust |
ICAO | Internationale Zivilluftfahrtbehörde International Civil Aviation Organisation |
ICE | Vereisung Icing |
IFR | Instrumentenflugregeln Instrument flight rules |
IGA | Internationale allgemeine Luftfahrt International general aviation |
ILS | Instrumentenlandesystem Instrument landing system |
IMC | Instrumentenflug Wetterbedingungen Instrumental metrological conditions |
INA | Anfangsanflug Initial approach |
INC | In den Wolken In clouds |
INTSF | Verstärken oder sich verstärkend Intensify / intensifying |
INTST | Intensität Intensity |
ISA | Internationale Standardatmosphäre International standard atmosphere |
ISOL | Vereinzelt Isolated |
JTST | Strahlstrom Jet stream |
KT | Knoten Knots |
L | Links (Pistenkennung) Left (runway identification) |
LAN | Land(masse), Festland Inland |
LAT | Geographische Breite Latitude |
LOC | Örtlich, Ort, gelegen Local / locally / location / located |
LONG | Geographische Länge Longitude |
LSQ | Linienbö Line squall |
LV | Schwach und variable (in Bezug auf Wind) Light and variable (related to wind) |
LYR | Schicht oder geschichtet Layer / layered |
M | Geringer als (RVR) in METAR Less than (RVR) in METAR |
KT | Minus (Temperatur) in METAR Minus (temperature) in METAR |
MAX | Höchstwert, höchst... Maximum |
MET | Meteorologisch, Wetterkunde Meteorological / meteorology |
METAR | Routine-Flugwetterbeobachtungsmeldung (verschlüsselt) Aviation routine weather report (code form) |
MIFG | Flacher Bodennebel Shallow fog |
MNM | Mindestwert, Mindest... Minimum |
MOD | Mäßig (anzuwenden um die Intensität von
Wettererscheinungen aufzuzeigen, z.B. MOD RA=mäßiger Regen) Moderate (used to indicate the intensity of weather phenomens, e.g. MOD RA=moderate rain) |
MON | Über Bergen Above mountains |
MOTNE | Europäisches Flugwetter-Fernmeldenetz Meteorological Operational Telecommunications Network Europe |
MOV | Bewegen oder sich bewegen oder Bewegung Move / moving / movement |
MPS | Meter pro Sekunde Meters per second |
MS | Minus Minus |
MSL | Mittlerer Meeresspiegel Mean sea level |
MT | Berg Mountain |
MTW | Bergwellen Mountain waves |
MWO | Flugwetter Überwachungsstelle Meteorological watch office |
N | Nord oder nördliche Breite North / northern altitude |
N | Keine markante Tendenz (in RVR während der vorherigen 10 Minuten) No distinct tendence (in RVR during previous 10 Minutes) |
NAT | Nordatlantik North Atlantic |
NC | Keine Änderung No change |
NE | Nordost North east |
NIL | Nichts oder ich habe nichts an Sie zu senden None / I have nothing to send to you |
NM | Seemeilen Nautical Miles |
NNE | Nordnordost North north east |
NNW | Nordnordwest North north west |
NOSIG | Keine markante Änderung (zur Vewendung in TREND - Landewettervorhersagen) No significant change (used in trend-type landing forecasts |
NS | Nimbostratus Nimbostratus |
NSC | Keine signifikanten Wolken No significant clouds |
NSW | Kein signifikantes Wetter No significant weather |
NW | Nordwest North west |
OBS | Beobachten oder beobachtet oder Beobachtung Observe / observed / observation |
OBSC | Undeutlich, unklar Obscure / obscured / obscuring |
OCNL | Gelegentlich, von Zeit zu Zeit oder bei Gelegenheit Occasional / occasionally |
OPMET | Wetterdaten für den Flugbetrieb Operational meteorological information |
OTLK | Aussicht (verwendet in SIGMET Meldungen für vulkanische Asche
und tropische Wirbelstürme) Outlook (used in SIGMET messages for volcanic ashes and tropical cyclones) |
OVC | Bedeckt Overcast |
PE | Eiskörner Ice pellets |
PIREP | Pilotenmeldung Pilots report |
PO | Staubwirbel Dust devils |
PROB | Wahrscheinlichkeit Propability |
PS | Plus Plus |
Q | Kennung für QNH in Hektopascal im METAR Indicator for QNH in Hectopascal in METAR |
QFE | Luftdruck in Flugplatzhöhe (oder an der Pistenschwelle) Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runwy threshold) |
QNH | Höhenmesser Skaleneinstellung, um bei der Landung die
Flugplatzhöhe zu erhalten Altimeter scale setting to obtain elevation when on ground |
R | Kennung für RVR in METAR Indicator for RVR in METAR |
RA | Regen Rain |
RAG | Zerrissen Ragged |
RE... | Vor kurzem (anzuwenden, um Wettererscheinungen näher zu
bestimmen, z.B. RERA=vor kurzem Regen) Recent (used to qualify weather phenomena, e.g. RERA=recent rain) |
REP | Meldung oder melden oder Meldepunkt Report / reporting / reporting point |
RTD | Verspätet (verwendet zur Bezeichnung verspäteter
Wettermeldungen) Delayed (used to indicate delayed meteorological messages) |
RVR | Pistensichtweite Runway visual range |
RWY | Piste Runway |
S | Süd oder südliche Breite South / southern latitude |
SA | Staubsturm, Sandsturm, aufgewirbelter Staub oder aufgewirbelter Sand Duststorm, sandstorm, rising dust or rising sand |
SC | Stratocumulus Stratocumulus |
SCT | Aufgelockert Scattered |
SE | Südost South east |
SEV | Schwer (anzuwenden, um in Meldung Vereisung, Turbulenz usw. näher zu bestimmen) Severe (used e.g. to qualify icing and turbulence reports) |
SFC | Oberfläche Surface |
SG | Schneegriesel Snow grains |
SH... | Schauer (gefolgt durch RA=Regen, SN=Schnee, PE=Eiskörner, GR=Hagel,
GS=Reifgraupel und/oder Schneekörner oder eine Kombination dessen, z.B.
SHRASN=Schneeregenschauer) Shower (followed by RA=rain, SN=snow, PE=ice pellets, GR=hail, GS=small hail and/or snow pellets or combinations thereof, e.g. SHRASN=showers of rain and snow) |
SIGMET | Meldungen über Wettererscheinungen auf der Strecke, welche sich auf
die Sicherheit von Flugbewegungen auswirken Information concerning enroute weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations |
SIGWX | Markante Wettererscheinung Significant weather |
SKC | Wolkenlos Sky clear |
SN | Schnee Snow |
SNOCLO | Wegen Schnee geschlossen Aerodrome closed due to snow |
SNOWTAM | Eine besondere NOTAM Serie, die unter Verwendung eines hiefür
vorgesehenen Vordruckes Auskunft gibt über das Vorhandensein oder die Beseitigung
gefährlicher Zustände, verursacht durch Schnee, Eis, Matsch oder stehendes
Wasser in Verbindung mit Schnee, Matsch und Eis auf den Bewegungsflächen A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movment area, by means of a specific format |
SPOT | Wind an einem bestimmten Punkt Spot wind |
SQ | Bö Squall |
SS | Sandsturm Sand storm |
SSE | Südsüdost South south east |
SST | Überschallbeförderung Supersonic transport |
SSW | Südsüdwest South south west |
ST | Stratus Stratus |
STF | Schichtförmig Stratiform |
STNR | Gleichbleibend, stationär Stationary |
SW | Südwest South west |
T | Temperatur Temperature |
TAF | Flugplatz Wettervorhersage Terminal area forecast |
TAIL | Rückenwind Tail wind |
TAS | Tatsächliche Geschwindigkeit in der Luft True air speed |
TC | Tropischer Wirbelsturm Tropical cyclone |
TCU | Hoch auftürmender Cumulus Towering cumulus |
TDO | Tornado Tornado |
TEMPO | Zeitweilig, temporär Temporary |
TEND | Tendenz oder tendieren zu Trend or tending to |
THR | Schwelle Threshold |
TIL | Bis Until |
TKOF | Start Takeoff |
TL | Bis (gefolgt durch die Zeit bei der die vorhergesagte
Wetteränderung beendet ist) Till (followed by time at which weather change forecast ends) |
TMA | Nahkontrollbezirk Terminal control area |
TO | Nach (Ort) To (location) |
TOP | Wolkenobergrenze Cloud top |
TREND | Landewetter Vorhersage Landing weather forecast |
TROP | Tropopause Tropopause |
TS | Gewitter (gefolgt durch RA=Regen, SN=Schnee, PE=Eiskörner,
GR=Hagel, GS=Reifgraupel und/oder Schneekörner oder eine Kombination dessen,
z.B. TSRASN=Gewitter mit Regen und Schnee) Thunderstorm (followed by RA=rain, SN=snow, PE=ice pellets, GR=hail, GS=small hail and/or snow pellets or combinations therof, e.g. TSRASN=thunderstorm with rain and snow) |
TURB | Turbulenz Turbulence |
TYPH | Taifun Typhoon |
U | Ansteigend (Tendenz in RVR während der vorherigen 10 Minuten) Upward (tendency in RVR during last 10 minutes) |
UFN | Bis auf Weiteres Until further notice |
U/S | Unbenutzbar, außer Betrieb Unserviceable |
UTC | Koordinierte Weltzeit Universal time coordinated |
V | Kennung zwischen Extremwerten eines vaiablen Elementes in METAR Indicator seperating the extreme values of variable elements in METAR |
VA | Vulkanasche Volcanic ashes |
VAL | In Tälern In valleys |
VC | Umgebung des Flugplatzes (gefolgt durch FG=Nebel, PO=Staub/Sandwirbel,
BLDU=Staubtreiben, BLSA=Sandtreiben oder BLSN=Schneetreiben, z.B. VCFG=Nebel in der
Umgebung) Vicinity of the aeorodrome (followed by Fg=fog, PO=dust/sand whirls, BLDU=blowing dust, BLSA=blowing sand or BLSN=blowing snow, e.g. VCFG=vicinity fog) |
VER | Vertikal, senkrecht Vertical |
VFR | Sichtflugregeln Visual flight rules |
VIS | Sichtweite Visibility |
VMC | Sichtflug Wetterbedingungen Visual flight meteorological conditions |
VOLMET | Wetterinformation für Luftfahrzeuge im Fluge Meteorological information for aircrafts in flight |
VOR | UKW Drehfunkfeuer VHR omnidirectional radio range |
VRB | Variabel Variable |
VV | Kennung für Vertikalsicht in METAR Indicator for vertical visibility in METAR |
VWS | Vertikale Windscherung Vertical wind sheer |
W | West oder westliche Länge West or western longitude |
WAFC | Welt Gebietswettervorhersage World area forecast center |
WARN | Warnung Warning |
WDSPR | Weitverbreitet widespread |
WINTEM | Höhenwind- und Temperaturvorhersagen für die Luftfahrt Upper wind and temperature forecast for aviation |
WKN | Schwächer oder schwächer werdend Weaken / weakening |
WMO | Meteorologische Weltorganisation World Meteorological Organization |
WNW | Westnordwest West north west |
WRNG | Warnung Warning |
WS | Windscherung Wind shear |
WSW | Westsüdwest West south west |
WTSPT | Wasserhose Waterspout |
WX | Wetter Weather |
WXR | Wetterradar Weather radar |
Z | Koordinierte Weltzeit (in meteorologischen Meldungen) Coordinated Univeral Time (in meteorological messages) |